锡球、阳极棒的选择与使用
一、在PCB制程中,常采用电镀锡来对线路进行保护,这就对锡阳极的品质提出更高的要求。如果阳极杂质含量高,不但会污染镀液产生过多的阳极泥,且会影响镀层质量。如镀层疏松、针孔等, 从而在下段退锡工艺造成PCB线路溶蚀而报废,所以要求锡阳极的杂质含量必须达到GB或JIS Z23282、QQ-S-517等标准要求。
一般PCB图形电镀常用阳极为:(1)纯锡99.9%以上,我公司所执行的标准列表如下:
表1:GB/T 728—2010
锡锭化学成分表
牌号 | Sn99.90 | Sn99.95 | Sn99.99 | ||
化学成份% | Sn不小于 | 99.90 | 99.95 | 99.99 | |
| As | 0.008 | 0.003 | 0.0005 | |
| Fe | 0.007 | 0.004 | 0.0025 | |
| Cu | 0.008 | 0.004 | 0.0005 | |
| Pb | 0.040 | 0.010 | 0.0035 | |
杂质不大于 | Bi | 0.015 | 0.006 | 0.0025 | |
| Sb | 0.020 | 0.014 | 0.002 | |
| Cd | 0.0008 | 0.0005 | 0.0003 | |
| Zn | 0.001 | 0.0008 | 0.0005 | |
| Al | 0.001 | 0.0008 | 0.0005 | |
| 总和 | 0.10 | 0.050 | 0.010 |
金属杂质的污染,以及阳极棒上若带有有机杂质,将会对镀层质量产生影响。如表2
各种杂质的影响
杂质种类 | 显示危害时的含量 | 影响 |
铁(Fe2+) | 0.03~0.05 | 使镀层发脆,产生针孔 |
铜(Cu2+) | 0.01~0.05 | 低电流密度区发黑,过多时镀层呈海绵状 |
锌(Zn2+) | 0.02 | 镀层发脆出现黑条纹,低电流密度区发黑 |
有机杂质 | | 镀层发脆,发黑或发亮,产生条纹,针孔等 |
二、阳极球(棒)的选用
阳极球(棒)的选择与使用对PCB质量有很大的影响,一般根据厂商工艺要求来确定。如99.9% Sn、99.95% Sn等,同时必须严格控制产品各种杂质含量符合标准。